Page 26 - PFV bulletin 2021
P. 26

1 4 bílá růžová a a a a a červená vína sladká a a a a a fortifikovaná
Poř Č vz Název vína | | | | Odrůda | | | | Jakostní zařazení | | | | Ročník | | | | Přihlašovatel/výrobce
Země
Č šarže
Body
1 1 195
2 196
3 3 193
4 197
5
194
6
191
7
192
Šampion kategorie a a a a a velká zlatá medaile
Cépage Tramín Tramín červený červený | | | | Tramín Tramín červený červený / Gewürtztraminer | | | | výběr z z cibéb | | | | 2015 | | | | NOVÉ VINAŘSTVÍ a a a a a s velká zlatá medaile
Tramín Tramín červený červený | | | | Tramín Tramín červený červený / Gewürtztraminer | | | | výběr z z cibéb | | | | 2017 | | | | ZNOVÍN ZNOJMO a a a a s zlatá medaile
Pálava Pálava | | | | Pálava Pálava | | | | výběr z bobulí | | | | 2019 | | | | Vinařství Starý vrch
Cabernet Cabernet Cortis Cortis | | | | Cabernet Cabernet Cortis Cortis | | | | výběr z bobulí | | | | 2020 | | | | Polivka winery
stříbrná medaile
– bez nároku n n na ocenění
Chardonnay Chardonnay | | | | Chardonnay Chardonnay | | | | Bv | | | | 0 | | | | Vinárske závody Topoľčianky
Frankovka Frankovka rose | | | | Frankovka Frankovka / Blaufränkisch | | | | jakostní víno odrůdové | | | | 2020 | | | | Vinařství Bravenec Vinařství Jan Stávek - Lokus červený | | | | Jiná odrůda (v seznamu neuvedena) | | | | likérové víno | | | | 0 | | | | Via Vini
CZE
NV174 91
00
2 růžová vína a a a klarety
CZE
7357
CZE
1319 CZE
07/20
SVK
L623 CZE
13/20 CZE
116
CZE
9375
MKD L-2501 CZE
122/20 CZE
09-2020
ROM 21179 CZE
r6/20 CZE
Ro1/2020 CZE
5-20 CZE
10/2020 SVK
L649
CZE
08-2020 BGR L20/356
SVK
L-86 CZE
420 CZE
2020/19
90 00
87 00
86 67 85 33 84 67 84 67 90 00
87 33 87 33 87 00
86 67 86 33 86 33 86 00
86 00
86 00
84 33 83 67 82 33 82 00
81 67 Poř Č vz Název vína | | | | Odrůda | | | | Jakostní zařazení | | | | Ročník | | | | Přihlašovatel/výrobce
Země
Č šarže
Body
1 1 210
2 2 203
3 3 213
4 208
5
201 6
199
7
204
8 202 9 205
10 212 11 207
12 200
13 206
14 198
15 211 16 209
17 312
Šampion kategorie a a a a a velká zlatá medaile
Cabernet Cabernet Sauvignon Sauvignon rosé | | | | Cabernet Cabernet Sauvignon Sauvignon | | | | pozdní sběr | | | | 2019 | | | | ZNOVÍN ZNOJMO a a a a a s s s zlatá medaile
Ana Marija | | | | Cuvée | | | | | | | | 2019 | | | | Bočva s r r o o Zweigeltrebe Zweigeltrebe ROSE | | | | Zweigeltrebe Zweigeltrebe | | | | kabinetní víno | | | | 2020 | | | | VÍNO HRUŠKA s r r r o o Rulandské Rulandské modré modré klaret | | | | Rulandské Rulandské modré modré / Pinot noir | | | | moravské zemské víno | | | | 2020 | | | | Vinařství Púrynky s s s s s s r r r r r r r o o o o o o o REGNO RECAŠ RECAŠ RECAŠ RECAŠ - - ROZE | | | | Cuvée | | | | DOP-CMD RECAŠ RECAŠ RECAŠ RECAŠ 2020 2020 | | | | 2020 2020 | | | | KASSIMEX S S S S S S R R R R R R R R R O O O O O /S C C C C C C C C CRAMELE RECAŠ RECAŠ RECAŠ RECAŠ S S S S S S A A A A A A A 307 340 RECAŠ RECAŠ RECAŠ RECAŠ RUMUNSKO Domaine Eisgrub rosé Cabernet Cabernet Sauvignon Sauvignon Relax | | | | Cabernet Cabernet Sauvignon Sauvignon | | | | moravské zemské víno | | | | 2020 | | | | Via Vini
Strýcovo rosé | | | | Svatovavřinecké / Saint Laurent | | | | moravské zemské víno | | | | 2020 | | | | Vinařství Aurora s s s s s r r r r r r r o o o o o o o o Jiná Jiná odrůda odrůda (v (v seznamu seznamu neuvedena) neuvedena) Dunaj | | | | Jiná Jiná odrůda odrůda (v (v seznamu seznamu neuvedena) neuvedena) | | | | moravské zemské víno | | | | 2020 | | | | Víno Štýbl
Rosé - Cabernet Cabernet Moravia Moravia | | | | Cabernet Cabernet Moravia Moravia | | | | moravské zemské víno | | | | 2020 | | | | Vojtěch Kölbel
Cabernet Cabernet Sauvignon Sauvignon rose | | | | Cabernet Cabernet Sauvignon Sauvignon | | | | nz | | | | 0 | | | | Vinárske závody Topoľčianky
stříbrná medaile
– bez nároku n n na ocenění
Cabernet Cabernet Moravia Moravia rosé | | | | Cabernet Cabernet Moravia Moravia | | | | moravské zemské víno | | | | 2020 | | | | Vinařství Púrynky s s s s s r r r r r r r r o o o o o o Contemplations Katarzyna Estate | | | | Cuvée | | | | růžové víno suché | | | | 2020 | | | | dovozce PROWINE s s s s r r r o o o o o o o další pořadí
Cabernet Cabernet Sauvignon Sauvignon | | | | Cabernet Cabernet Sauvignon Sauvignon | | | | Neskorý zber | | | | 2020 | | | | VVD- Vinohradnícko vinárske družstvo
Cuvée Cuvée FRAIZWEI | | | | Cuvée Cuvée | | | | moravské zemské víno | | | | 2020 | | | | Vinařství U Křížku s s s s r r o o o Rulandské Rulandské modré modré - Claret | | | | Rulandské Rulandské modré modré / Pinot noir | | | | | | | | 2020 | | | | Roman Antoš
Placidus rosé | | | | Zweigeltrebe | | | | | | | | 2020 | | | | RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s s s r r r o o PIPIN Nešpor/Rajský | | | | Cuvée | | | | MZV | | | | 2019 | | | | dab spol s s s r r o o o CZE
CZE
21/20 81 00
8/19 81 00
26 

   24   25   26   27   28